|
Floriano
PI |
|
|
|
|
|
Av. Frei Antonio Curcio
11/10/2025 - 17:00h |
|
|
Entrega de Kits:
AV. FREI ANTONIO CURCIO |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO |
|
| 7KM | |
| R$ 0,00 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
5KM | |
| R$ 0,00 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
3KM (CAMINHADA/CORRIDA) | |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
| R$ 0,00 | LIVRE (CAMINHADA) |
CORRIDA SOLIDÁRIA
INSCRIÇÃO R$ 35,00 + 2KG DE ALIMENTOS
Kit atleta:
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS 5KM E 7KM
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS DE TODAS AS CATEGORIAS 5KM E 7KM
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES INSCRITOS