Teresina
PI |
|
|
|
NazÁria
02/03/2024 - 07:00h |
|
Entrega de Kits:
À DEFINIR |
CORRIDA 5KM | |
R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 0,00 | PCD Masculino |
R$ 0,00 | PCD Feminino |
R$ 0,00 | 16 A 17 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 16 A 17 ANOS Feminino |
CORRIDA 10KM | |
R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 0,00 | PCD Masculino |
R$ 0,00 | PCD Feminino |
|
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS DE CADA SEXO E DISTÂNCIA
1º R$ 350,00
2º R$ 250,00
3º R$ 150,00