|
Teresina
PI |
|
|
|
|
|
Avenida Padre Humberto Pietrogrande
20/10/2024 - 05:00h |
|
|
Entrega de Kits:
EVO BIKES - 18/10 |
|
|
Venda presencial de ingressos:
EVO BIKES |
|
| 21K MASCULINO (KIT NÚMERO DE PEITO + CHIP + MEDALHA) | |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 24 ANOS Masculino |
21K FEMININO (KIT NÚMERO DE PEITO + CHIP + MEDALHA) | |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | PCD LIVRE Feminino |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 18 A 24 ANOS Feminino |
10K MASCULINO (KIT NÚMERO DE PEITO + CHIP + MEDALHA) | |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 70 a 75 anos Masculino |
| R$ 0,00 | PCD LIVRE Masculino |
| R$ 0,00 | 75 anos + Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 24 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 65 a 69 anos Masculino |
10K FEMININO (KIT NÚMERO DE PEITO + CHIP + MEDALHA) | |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 a 75 anos Feminino |
| R$ 0,00 | PCD LIVRE Feminino |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 18 A 24 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 75 anos + Feminino |
| R$ 0,00 | 65 a 69 anos Feminino |
5K MASCULINO (KIT NÚMERO DE PEITO + CHIP + MEDALHA) | |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 70 a 75 anos Masculino |
| R$ 0,00 | PCD LIVRE Masculino |
| R$ 0,00 | 75 anos + Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 24 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 65 a 69 anos Masculino |
5K FEMININO (KIT NÚMERO DE PEITO + CHIP + MEDALHA) | |
| R$ 0,00 | 25 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 34 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 54 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 55 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 64 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 a 75 anos Feminino |
| R$ 0,00 | PCD LIVRE Feminino |
| R$ 0,00 | 35 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 44 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 45 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 18 A 24 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 75 anos + Feminino |
| R$ 0,00 | 65 a 69 anos Feminino |
1ª Meia Maratona PIAUÍ CRONO
Data: 20/10/2024
Local: Circuito Ponte Anselmo Dias
Distâncias: 5k/10k/21k
VAGAS LIMITADAS!!
🏆 para os 3 primeiros de cada categoria
🥇 para todos os inscritos
🍀 Sorteio de RELÓGIO POLAR entre todos os atletas que subiram ao pódio (5k/10k/21k);
🍀 Sorteio de ÓCULOS OAKLEY entre todos os inscritos na prova;
Categorias de 5 em 5 anos para todas às distâncias
Kit:
- Medalha referente à distância selecionada;
- Meia referente à distância selecionada;
- Camisa referente à distância selecionada;
- Chip;
- Número de peito personalizado;
IMAGEM ILUSTRATIVA DO KIT DIVULGADA EM BREVE
Obs: AS INSCRIÇÕES SERÃO ENCERRADAS 30 DIAS ANTES DA DATA DA PROVA
Em BREVE mais novidades para vocês