|
Teresina
PI |
|
|
|
|
|
À Definir
14/03/2026 - 04:30h |
|
|
Entrega de Kits:
à definir |
|
|
Venda presencial de ingressos:
www.piauicrono.com.br |
|
| 42KM - KIT: CAMISA + PULSEIRA + SACOLA + NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 119,90 | PCD Masculino |
| R$ 119,90 | PCD Feminino |
42KM - KIT: NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 99,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 79,90 | PCD Masculino |
| R$ 79,90 | PCD Feminino |
21KM - KIT: CAMISA + PULSEIRA + SACOLA + NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 119,90 | PCD Masculino |
| R$ 119,90 | PCD Feminino |
21KM - KIT: NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 99,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 79,90 | PCD Masculino |
| R$ 79,90 | PCD Feminino |
10KM - KIT: CAMISA + PULSEIRA + SACOLA + NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 119,90 | PCD Masculino |
| R$ 119,90 | PCD Feminino |
10KM - KIT: NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 99,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 99,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 99,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 79,90 | PCD Masculino |
| R$ 79,90 | PCD Feminino |
5KM - KIT: CAMISA + PULSEIRA + SACOLA + NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 119,90 | PCD Masculino |
| R$ 119,90 | PCD Feminino |
5KM - KIT: NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 89,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 89,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 89,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 89,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 89,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 89,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 89,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 89,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 79,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 79,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 79,90 | PCD Masculino |
| R$ 79,90 | PCD Feminino |
DESAFIO 21K+42K - KIT: CAMISA + PULSEIRA + SACOLA + NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 219,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 219,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 219,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 219,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 219,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 219,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 219,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 219,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 179,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 179,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 179,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 179,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 179,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 179,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 179,90 | PCD Masculino |
| R$ 179,90 | PCD Feminino |
DESAFIO 21K+42K - KIT: NÚMERO DE PEITO + CHIP | |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 14 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 139,90 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Masculino |
| R$ 119,90 | 70 A 79 ANOS Feminino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Masculino |
| R$ 119,90 | 80 ANOS + Feminino |
| R$ 119,90 | PCD Masculino |
| R$ 119,90 | PCD Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 8.00% Cartão de Crédito | |
| 5.00% Pix | |
KIT 1: CAMISA + PULSEIRA + ECOBAG + NÚMERO DE PEITO + CHIP
KIT 2: NUMERO DE PEITO + CHIP
Sábado 14/03 - 5km e 21km
Domingo 15/03 - 10km e 42km
Concluintes do desafio 21+42 receberão além da medalha dos 21 e 42 a medalha de conclusão do desafio.
Atletas que optarem pelo KIT 1 do desafio, receberão o kit dos 21km + o kit dos 42km
Premiação geral para os 5 primeiros de cada distância e gênero com troféu + dinheiro
Premiação para os 3 primeiros de todas as categorias com troféu
Horários de largada:
5km - 05:00 (Sábado 14/03)
21km - 04:45 (Sábado 14/03)
10km - 05:00 (Domingo 15/03)
42km - 04:00 (Domingo 15/03)
Não fique de fora, confira os horários de largada e prepare-se para superar seus limites! 🏆🏃♀️ #Desafio21e42 #Corrida #Superacao #VemComTudo