|
Piracuruca
PI |
|
|
|
|
|
PraÇa Do Patronato
14/03/2026 - 17:00h |
|
|
Entrega de Kits:
À DEFINIR |
|
|
Venda presencial de ingressos:
À DEFINIR |
|
VISITANTE (sem camisa | |
| R$ 0,00 | 14 A 18 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 14 A 18 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
PIRACURUQUENSE (sem camisa) | |
| R$ 0,00 | 14 A 18 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 14 A 18 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
KIDS (sem camisa) | |
| R$ 0,00 | INFANTIL |
I.
Os 5 (cinco) primeiros ATLETAS
colocados na modalidade GERAL MASCULINO e GERAL FEMININO na corrida de 5km,
receberão as seguinte premiação.
1º - RS 500,00 + TROFÉU
2º - R$ 250,00 + TROFÉU
3º - R$ 200,00 + TROFÉU
4º - R$ 150,00 + TROFÉU
5º - R$ 100,00 + TROFÉU
II.
Os 5 (cinco) primeiros ATLETAS
colocados na modalidade GERAL MASCULINO e GERAL FEMININO PIRACURUQUENSE na
corrida de 5km, receberão as seguintes premiações:
1º - RS 500,00 + TROFÉU
2º - R$ 250,00 + TROFÉU
3º - R$ 200,00 + TROFÉU
4º - R$ 150,00 + TROFÉU
5º - R$ 100,00 + TROFÉU