Piripiri
PI |
|
|
|
Em Frente À World Nutrition
20/07/2025 - 06:00h |
|
Entrega de Kits:
Av. Dirceu Mendes Arcoverde, Bairro Floresta | Piripiri - PI |
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO |
KIT BASIC 3KM | |
R$ 85,00 | 14 A 29 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 14 A 29 ANOS Feminino |
R$ 85,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 85,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 85,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 57,50 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 57,50 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 57,50 | PCD Masculino |
R$ 57,50 | PCD Feminino |
KIT PREMIUM 3KM | |
R$ 125,00 | 14 A 29 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 14 A 29 ANOS Feminino |
R$ 125,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 125,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 125,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 82,50 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 82,50 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 82,50 | PCD Masculino |
R$ 82,50 | PCD Feminino |
KIT BASIC 6KM | |
R$ 85,00 | 14 A 29 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 14 A 29 ANOS Feminino |
R$ 85,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 85,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 85,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 85,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 57,50 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 57,50 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 57,50 | PCD Masculino |
R$ 57,50 | PCD Feminino |
KIT PREMIUM 6KM | |
R$ 125,00 | 14 A 29 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 14 A 29 ANOS Feminino |
R$ 125,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 125,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
R$ 125,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
R$ 125,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
R$ 82,50 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 82,50 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 82,50 | PCD Masculino |
R$ 82,50 | PCD Feminino |
EM MANUTENÇÃO | |
R$ 0,00 | 3KM GERAL Masculino |
R$ 0,00 | 3KM GERAL Feminino |
R$ 0,00 | 6KM GERAL Masculino |
R$ 0,00 | 6KM GERAL Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
10.00% Cartão de Crédito | |
10.00% Pix |
KIT BASIC: MEDALHA + NÚMERO DE PEITO + CHIP + HEINEKEN + BRINDES DA MARCA
KIT PREMIUM: MEDALHA + NÚMERO DE PEITO + CHIP + HEINEKEN + BRINDES DA MARCA + CAMISA + MOCHILA + SQUEEZE
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES;
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS MASCULINO E FEMININO
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO:
3KM:
1ª 800,00
2º 200,00
3ª BRINDE
6KM:
1º 1.500,00
2º 500,00
3º BRINDE