|
UniÃo
PI |
|
|
|
|
|
Sspu - UniÃo
25/10/2025 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
SSPU (DIAS E HORÁRIOS À DEFINIR) |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO |
|
| SERVIDOR FILIADO (SOMENTE PARA QUEM FOR FILIADO) | |
| R$ 0,00 | 16 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 16 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS+ Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS+ Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
PÚBLICO GERAL | |
| R$ 0,00 | 16 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 16 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS+ Masculino |
| R$ 0,00 | 60 ANOS+ Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
SERVIDOR FILIADO - CAMINHADA | |
| R$ 0,00 | 2,5KM |
PÚBLICO GERAL - CAMINHADA | |
| R$ 0,00 | 2,5KM |
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES
TROFÉU + DINHEIRO PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS (VÁLIDO SOMENTE PARA O PÚBLICO GERAL)
TROFÉU + DINHEIRO PARA OS 3 PRIMEIROS SERVIDORES FILIADOS
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS DE TODAS CATEGORIAS (SERVIDORES FILIADOS E PÚBLICO GERAL COMPETEM JUNTOS)