|
Teresina
PI |
|
|
|
|
|
R. Mato Grosso, 275 - Frei Serafim, Teresina - Pi, 64001-615
30/11/2025 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
R. Mato Grosso, 275 - Frei Serafim, Teresina - PI, 64001-615 |
|
|
Venda presencial de ingressos:
NÃO |
|
| 5KM | |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
10KM | |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
CAMINHADA | |
| R$ 0,00 | CAMINHADA |
KIDS | |
| R$ 0,00 | KIDS |
CORRETOR 5KM (NECESSÁRIO APRESENTAR O Nº DO CRECI) | |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | CAMINHADA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
CORRETOR 10KM (NECESSÁRIO APRESENTAR O Nº DO CRECI) | |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 19 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | CAMINHADA |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
MEDALHA PARA TODOS OS PARTICIPANTES
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS GERAIS DE CADA DISTÂNCIA (5 E 10KM)
TROFÉU PARA OS 3 MELHORES CORRETORES DE IMÓVEIS (MASCULINO E FEMININO - 5 e 10KM)
TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS DE TODAS AS CATEGORIAS (5 E 10KM)
CAMINHADA SOMENTE MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO