|
Olho D'Água Das Cunhâs
MA |
|
|
|
|
|
GinÁsio Poliesportivo JosÉ AntÔnio De Azevedo Rua JoÃo Pessoa, S/n, Centro
01/02/2026 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
à definir |
|
|
Venda presencial de ingressos:
não |
|
| 5KM - GERAL (VISITANTE) | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 50 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | 15 A 17 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 15 A 17 ANOS Feminino |
5KM - LOCAL (MORADOR) | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 50 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | 15 A 17 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 15 A 17 ANOS Feminino |
Categorias e premiações
Geral- feminino e masculino
1- 500,00 + brinde, medalha e troféu
2- 400,00 + brinde, medalha e troféu
3- 300,00 + brinde, medalha e troféu
4- 200,00 + medalha e troféu
5- 200,00 + medalha e troféu
Local- feminino e masculino
1- medalha, troféu e brinde
2- medalha, troféu e brinde
3- medalha, troféu e brinde
NAS CATEGORIAS, LOCAL E FORA CONCORRERÃO JUNTOS
Medalha e troféu para o pódio de 3 lugares para as categorias.