|
Teresina
PI |
|
|
|
|
|
Av. Marechal Castelo Branco - Alepi
09/11/2025 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
Pracinha da Alepi. 07/11 de 10 às 17:30 e sábado (08/11) de 07:30 às 12:30 |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Não |
|
| SERVIDOR ALEPI - 5KM | |
| R$ 0,00 | SERVIDOR Masculino |
| R$ 0,00 | SERVIDOR Feminino |
PÚBLICO GERAL - 5KM | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
| R$ 0,00 | 8 A 17 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 8 A 17 ANOS Feminino |
SERVIDOR ALEPI - 10KM | |
| R$ 0,00 | SERVIDOR Masculino |
| R$ 0,00 | SERVIDOR Feminino |
PÚBLICO GERAL - 10KM | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
CAMINHADA 3KM | |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
| R$ 0,00 | SERVIDOR Masculino |
| R$ 0,00 | SERVIDOR Feminino |
| R$ 0,00 | GERAL |
ESTUDANTE 5KM - NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
| R$ 0,00 | 8 A 17 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 8 A 17 ANOS Feminino |
ESTUDANTE 10KM - NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO | |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 18 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 60 A 69 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Masculino |
| R$ 0,00 | 70 ANOS + Feminino |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
ESTUDANTE - CAMINHADA 3KM | |
| R$ 0,00 | PCD Masculino |
| R$ 0,00 | PCD Feminino |
| R$ 0,00 | GERAL |
| R$ 0,00 | 8 A 17 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 8 A 17 ANOS Feminino |