|
Pio Ix
PI |
|
|
|
|
|
Pio Ix
26/10/2025 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
À DEFINIR |
|
| KIT OURO (CAMISA MANGA LONGA; CAMISA MANGA CURTA; TOALHA; NÚMERO DE PEITO; CHIP) | |
| R$ 0,00 | 3KM LIVRE (NÃO COMPETITIVO) |
| R$ 0,00 | 5KM GERAL Masculino |
| R$ 0,00 | 5KM GERAL Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 12 A 19 ANOS (CONCORRE SOMENTE A PÓDIO GERAL) Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 12 A 19 ANOS (CONCORRE SOMENTE A PÓDIO GERAL) Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 60 anos + Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 60 anos + Feminino |
KIT PRATA (CAMISA MANGA CURTA; TOALHA; NÚMERO DE PEITO; CHIP) | |
| R$ 0,00 | 3KM LIVRE (NÃO COMPETITIVO) |
| R$ 0,00 | 5KM GERAL Masculino |
| R$ 0,00 | 5KM GERAL Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 12 A 19 ANOS (CONCORRE SOMENTE A PÓDIO GERAL) Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 12 A 19 ANOS (CONCORRE SOMENTE A PÓDIO GERAL) Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 60 anos + Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 60 anos + Feminino |
KIT BRONZE (NÚMERO DE PEITO; CHIP)) | |
| R$ 0,00 | 3KM LIVRE (NÃO COMPETITIVO) |
| R$ 0,00 | 5KM GERAL Masculino |
| R$ 0,00 | 5KM GERAL Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 12 A 19 ANOS (CONCORRE SOMENTE A PÓDIO GERAL) Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 12 A 19 ANOS (CONCORRE SOMENTE A PÓDIO GERAL) Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 20 A 29 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 20 A 29 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 30 A 39 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 30 A 39 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 40 A 49 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 40 A 49 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 50 A 59 ANOS Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 50 A 59 ANOS Feminino |
| R$ 0,00 | 10KM - 60 anos + Masculino |
| R$ 0,00 | 10KM - 60 anos + Feminino |