Piracuruca
PI |
|
|
|
Box
10/08/2024 - 17:30h |
|
Entrega de Kits:
BE STRONG |
|
Venda presencial de ingressos:
BE STRONG |
10KM MASCULINO | |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS (SEM CAMISA) Masculino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS (SEM CAMISA) Masculino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS (SEM CAMISA) Masculino |
10KM FEMININO | |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS (SEM CAMISA) Feminino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS (SEM CAMISA) Feminino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS (SEM CAMISA) Feminino |
5KM MASCULINO | |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS Masculino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + Masculino |
R$ 0,00 | PCD Masculino |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS (SEM CAMISA) Masculino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS (SEM CAMISA) Masculino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS (SEM CAMISA) Masculino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + (SEM CAMISA) Masculino |
R$ 0,00 | PCD (SEM CAMISA) Masculino |
5KM FEMININO | |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS Feminino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + Feminino |
R$ 0,00 | PCD Feminino |
R$ 0,00 | 15 À 29 ANOS (SEM CAMISA) Feminino |
R$ 0,00 | 30 À 44 ANOS (SEM CAMISA) Feminino |
R$ 0,00 | 45 À 59 ANOS (SEM CAMISA) Feminino |
R$ 0,00 | 60 ANOS + (SEM CAMISA) Feminino |
R$ 0,00 | PCD (SEM CAMISA) Feminino |
2KM KIDS/TEENS/LIVRE | |
R$ 0,00 | 7 À 11 ANOS |
R$ 0,00 | 12 À 17 ANOS |
R$ 0,00 | LIVRE 2KM - CAMINHADA |
R$ 0,00 | 7 À 11 ANOS (SEM CAMISA) |
R$ 0,00 | 12 À 17 ANOS (SEM CAMISA) |
R$ 0,00 | LIVRE 2KM - CAMINHADA (SEM CAMISA) |